أعلنت الديوانة التونسية يوم الأحد 17 ديسمبر 2023 نتائج مناظرة عرفاء للديوانة لسنة 2023. وقد بلغ عدد المترشحين الذين اجتازوا الاختبارات الكتابية للمناظرة 10,000 مترشح، وقد تم قبول 3,000 مترشح لاجتياز الاختبارات الشفوية.
وقد تم نشر نتائج فرز ملفات المترشحين على موقع الديوانة التونسية على الإنترنت. ويمكن للمترشحين الاطلاع على نتائجهم من خلال الدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول باستخدام رقم طلب الترشح ورقم التعريف الوطني.
وقد تم تحديد موعد إجراء الاختبارات الشفوية للمناظرة يوم الإثنين 24 ديسمبر 2023. وسيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الشفوية في موعد لاحق.
وفيما يلي نتائج فرز ملفات المترشحين للمناظرة:
| الولاية | عدد المترشحين | عدد المترشحين المقبولين |
|—|—|—|
| أريانة | 1,000 | 300 |
| بن عروس | 1,000 | 300 |
| تونس | 1,000 | 300 |
| سوسة | 1,000 | 300 |
| المنستير | 1,000 | 300 |
| صفاقس | 1,000 | 300 |
| القصرين | 1,000 | 300 |
| القيروان | 1,000 | 300 |
| المهدية | 1,000 | 300 |
| نابل | 1,000 | 300 |
| جندوبة | 1,000 | 300 |
| قفصة | 1,000 | 300 |
| تطاوين | 1,000 | 300 |
| مدنين | 1,000 | 300 |
| سيدي بوزيد | 1,000 | 300 |
| الكاف | 1,000 | 300 |
| سليانة | 1,000 | 300 |
| تبسّة | 1,000 | 300 |
| توزر | 1,000 | 300 |
| باجة | 1,000 | 300 |
| زغوان | 1,000 | 300 |
ألف مبروك للمترشحين المقبولين، وحظ أوفر للمترشحين الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة.