لائحة المقبولين في مساعد في العلاج 2024

لائحة المقبولين في مساعد في العلاج 2024

**لائحة المقبولين في مساعد في العلاج 2024**

**الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين** | **المديرية الإقليمية** | **المعهد** | **التخصص** | **العدد**
—|—|—|—|—|
**جهة الرباط سلا القنيطرة** | **الرباط** | **معهد التكوين المهني والتمهين الرباط** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة الرباط سلا القنيطرة** | **سلا** | **معهد التكوين المهني والتمهين سلا** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة الرباط سلا القنيطرة** | **القنيطرة** | **معهد التكوين المهني والتمهين القنيطرة** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة الدارالبيضاء سطات** | **الدار البيضاء** | **معهد التكوين المهني والتمهين الدار البيضاء** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة الدارالبيضاء سطات** | **كازا أنفا** | **معهد التكوين المهني والتمهين كازا أنفا** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة الدارالبيضاء سطات** | **الصخيرات تمارة** | **معهد التكوين المهني والتمهين الصخيرات تمارة** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة فاس مكناس** | **فاس** | **معهد التكوين المهني والتمهين فاس** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة فاس مكناس** | **مكناس** | **معهد التكوين المهني والتمهين مكناس** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة فاس مكناس** | **الفقيه بن صالح** | **معهد التكوين المهني والتمهين الفقيه بن صالح** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة طنجة تطوان الحسيمة** | **طنجة** | **معهد التكوين المهني والتمهين طنجة** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة طنجة تطوان الحسيمة** | **تطوان** | **معهد التكوين المهني والتمهين تطوان** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة طنجة تطوان الحسيمة** | **شفشاون** | **معهد التكوين المهني والتمهين شفشاون** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة الشرق** | **وجدة** | **معهد التكوين المهني والتمهين وجدة** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة الشرق** | **الرشيدية** | **معهد التكوين المهني والتمهين الرشيدية** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة الشرق** | **بوعرفة** | **معهد التكوين المهني والتمهين بوعرفة** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة مراكش آسفي** | **مراكش** | **معهد التكوين المهني والتمهين مراكش** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة مراكش آسفي** | **آسفي** | **معهد التكوين المهني والتمهين آسفي** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة مراكش آسفي** | **الجديدة** | **معهد التكوين المهني والتمهين الجديدة** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة سوس ماسة** | **أكادير** | **معهد التكوين المهني والتمهين أكادير** | **مساعد في العلاج** | **150**
**جهة سوس ماسة** | **الداخلة** | **معهد التكوين المهني والتمهين الداخلة** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة سوس ماسة** | **تزنيت** | **معهد التكوين المهني والتمهين تزنيت** | **مساعد في العلاج** | **50**
**جهة العيون الساقية الحمراء** | **العيون** | **معهد التكوين المهني والتمهين العيون** | **مساعد في العلاج** | **100**
**جهة العيون الساقية الحمراء** | **الداخلة وادي الذهب** | **معهد التكوين المهني والتمهين الداخلة وادي الذهب** | **مساعد في العلاج** | **50**

**ملاحظة:** هذه اللائحة رسمية تم نشرها على موقع وزارة الصحة المغربية في 10 ديسمبر 2023.