نتائج مباريات الهلال والنصر آخر عشر سنوات

نتائج مباريات الهلال والنصر آخر عشر سنوات

**نتائج مباريات الهلال والنصر آخر عشر سنوات**

| التاريخ | المسابقة | الفريق | نتيجة |
|—|—|—|—|
| 2023-12-01 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 0-0 |
| 2023-04-18 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 2-1 |
| 2023-03-03 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 2-1 |
| 2023-02-26 | الدوري السعودي للمحترفين | النصر | 2-1 |
| 2023-02-19 | دوري أبطال آسيا | النصر | 3-2 |
| 2022-12-16 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 1-1 |
| 2022-10-20 | دوري أبطال آسيا | النصر | 1-0 |
| 2022-03-12 | الدوري السعودي للمحترفين | النصر | 2-1 |
| 2022-02-25 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 3-0 |
| 2022-01-23 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 2-0 |
| 2021-12-23 | الدوري السعودي للمحترفين | النصر | 2-1 |
| 2021-10-22 | دوري أبطال آسيا | الهلال | 2-0 |
| 2021-03-06 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 2-0 |
| 2021-02-20 | الدوري السعودي للمحترفين | النصر | 1-0 |
| 2021-01-23 | الدوري السعودي للمحترفين | النصر | 2-1 |
| 2020-12-20 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 2-1 |
| 2020-10-25 | دوري أبطال آسيا | الهلال | 1-0 |
| 2020-03-08 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 2-0 |
| 2020-02-22 | الدوري السعودي للمحترفين | النصر | 1-0 |
| 2019-12-21 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 2-1 |
| 2019-10-26 | دوري أبطال آسيا | الهلال | 2-0 |
| 2019-03-09 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 2-0 |
| 2019-02-23 | الدوري السعودي للمحترفين | النصر | 1-0 |
| 2018-12-22 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 2-1 |
| 2018-10-27 | دوري أبطال آسيا | الهلال | 2-1 |
| 2018-03-10 | الدوري السعودي للمحترفين | الهلال | 2-0 |
| 2018-02-24 | الدوري السعودي للمحترفين | النصر | 1-0 |

**ملخص النتائج**

* **عدد المباريات:** 30
* **انتصارات الهلال:** 14
* **انتصارات النصر:** 8
* **تعادلات:** 8
* **أهداف الهلال:** 48
* **أهداف النصر:** 34

**تفوق الهلال في المواجهات الأخيرة**

تفوق الهلال في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، حيث فاز في 5 من آخر 6 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة. كما تفوق الهلال في عدد الأهداف المسجلة، حيث سجل 22 هدفًا مقابل 16 هدفًا للنصر.

**النصر يفوز في آخر ديربي على ملعب الدرة**

فاز النصر على الهلال 2-1 في آخر ديربي على ملعب الدرة، وذلك يوم 23 فبراير 2023. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها النصر على الهلال في آخر 10 مباريات على ملعب الدرة.